Pettycur Bay Hire Rates 2026
Weeks (Friday-Friday) | Weekends (Friday-Monday) | Part-weeks (Monday-Friday) | Special offers | What's included
We offer off-peak, weekend and mini breaks with reductions for Senior Citizens in the Spring and Autumn.
Our fleet of executive and deluxe caravans, mostly brand new, can accommodate up to 6 persons and offer the ultimate in luxury and quality.
Book online for our best discounted price - or by telephone or mail: brochure price.
Weeks (7 nights, Friday - Friday)
| Month | Date | 1 Star | 2 Star | 3 Star | 4 Star | 5 Star | 5 Star Exec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June | 19 | £0 | £512 | £646 | £746 | £854 | £973 |
| 26 | £0 | £512 | £646 | £0 | £854 | £973 | |
| July | 03* | £0 | £625 | £796 | £904 | £1036 | £1159 |
| 10* | £0 | £625 | £796 | £904 | £1036 | £1159 | |
| 17* | £0 | £625 | £796 | £904 | £1036 | £1159 | |
| 24* | £0 | £625 | £796 | £904 | £0 | £1159 | |
| 31* | £0 | £625 | £796 | £904 | £0 | £0 | |
| August | 07* | £0 | £725 | £871 | £954 | £1036 | £1159 |
| 14* | £0 | £725 | £871 | £954 | £1036 | £1159 | |
| 21* | £0 | £725 | £871 | £954 | £1036 | £1159 | |
| 28* | £0 | £725 | £871 | £954 | £1036 | £1159 | |
| September | 04 | £0 | £499 | £600 | £669 | £717 | £812 |
| 11 | £0 | £499 | £600 | £669 | £717 | £812 | |
| 18 | £0 | £499 | £600 | £669 | £717 | £812 | |
| 25 | £0 | £499 | £600 | £669 | £717 | £812 | |
| October | 02 | £0 | £499 | £600 | £669 | £717 | £812 |
| 09 | £0 | £499 | £600 | £669 | £717 | £812 | |
| 16 | £0 | £499 | £600 | £669 | £717 | £812 | |
| 23 | £0 | £499 | £600 | £669 | £717 | £812 | |
| 30 | £0 | £499 | £600 | £669 | £717 | £812 | |
| November | 27 | £0 | £499 | £600 | £669 | £717 | £812 |
| December | 04 | £0 | £499 | £600 | £669 | £717 | £812 |
| 11 | £0 | £499 | £600 | £669 | £717 | £812 | |
| 24* | £0 | £703 | £881 | £1054 | £1157 | £1306 | |
| 31* | £0 | £703 | £881 | £1054 | £1157 | £1306 |
* Peak season rates apply.
Weekends (3 nights, Friday - Monday)
| Month | Date | 1 Star | 2 Star | 3 Star | 4 Star | 5 Star | 5 Star Exec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June | 19 | £0 | £261 | £305 | £376 | £492 | £549 |
| 26 | £0 | £261 | £305 | £0 | £492 | £549 | |
| July | 03* | £0 | £329 | £395 | £474 | £545 | £597 |
| 10* | £0 | £329 | £395 | £474 | £545 | £597 | |
| 17* | £0 | £329 | £395 | £474 | £545 | £597 | |
| 24* | £0 | £329 | £395 | £474 | £545 | £597 | |
| 31* | £0 | £329 | £395 | £474 | £0 | £597 | |
| August | 07* | £0 | £329 | £395 | £474 | £545 | £597 |
| 14* | £0 | £329 | £395 | £474 | £545 | £597 | |
| 21* | £0 | £329 | £395 | £474 | £545 | £597 | |
| 28* | £0 | £329 | £395 | £474 | £545 | £597 | |
| September | 04 | £0 | £261 | £305 | £376 | £492 | £549 |
| 11 | £0 | £261 | £305 | £376 | £492 | £549 | |
| 18 | £0 | £261 | £305 | £376 | £492 | £549 | |
| 25 | £0 | £261 | £305 | £376 | £492 | £549 | |
| October | 02 | £0 | £261 | £305 | £376 | £492 | £549 |
| 09 | £0 | £261 | £305 | £376 | £492 | £549 | |
| 16 | £0 | £261 | £305 | £376 | £492 | £549 | |
| 23 | £0 | £261 | £305 | £376 | £492 | £549 | |
| 30 | £0 | £261 | £305 | £376 | £492 | £549 | |
| November | 27 | £0 | £261 | £305 | £376 | £492 | £549 |
| December | 04 | £0 | £261 | £305 | £376 | £492 | £549 |
| 11 | £0 | £261 | £305 | £376 | £492 | £549 | |
| 18 | £0 | £261 | £305 | £376 | £492 | £549 |
Part weeks (4 nights, Monday - Friday)
| Month | Date | 1 Star | 2 Star | 3 Star | 4 Star | 5 Star | 5 Star Exec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June | 15 | £0 | £349 | £402 | £459 | £515 | £589 |
| 22 | £0 | £349 | £402 | £459 | £515 | £589 | |
| 29 | £0 | £349 | £402 | £459 | £515 | £589 | |
| July | 06* | £0 | £415 | £517 | £626 | £711 | £783 |
| 13* | £0 | £415 | £517 | £626 | £711 | £783 | |
| 20* | £0 | £415 | £517 | £626 | £711 | £783 | |
| 27* | £0 | £415 | £517 | £626 | £0 | £783 | |
| August | 03* | £0 | £415 | £517 | £626 | £0 | £0 |
| 10* | £0 | £415 | £517 | £626 | £711 | £783 | |
| 17* | £0 | £415 | £517 | £626 | £711 | £783 | |
| 24* | £0 | £415 | £517 | £626 | £711 | £783 | |
| 31* | £0 | £415 | £517 | £626 | £711 | £783 | |
| September | 07 | £0 | £349 | £402 | £459 | £515 | £589 |
| 14 | £0 | £349 | £402 | £459 | £515 | £589 | |
| 21 | £0 | £349 | £402 | £459 | £515 | £589 | |
| 28 | £0 | £349 | £402 | £459 | £515 | £589 | |
| October | 05 | £0 | £349 | £402 | £459 | £515 | £589 |
| 12 | £0 | £349 | £402 | £459 | £515 | £589 | |
| 19 | £0 | £349 | £402 | £459 | £515 | £589 | |
| 26 | £0 | £349 | £402 | £459 | £515 | £589 | |
| November | 02 | £0 | £349 | £402 | £459 | £515 | £589 |
| 09 | £0 | £349 | £402 | £459 | £515 | £589 | |
| 16 | £0 | £349 | £402 | £459 | £515 | £589 | |
| 23 | £0 | £349 | £402 | £459 | £515 | £589 | |
| 30 | £0 | £349 | £402 | £459 | £515 | £589 | |
| December | 07 | £0 | £349 | £402 | £459 | £515 | £589 |
| 14 | £0 | £349 | £402 | £459 | £515 | £589 |
Special offers
| Dates | Caravan | Price | Special |
|---|---|---|---|
| 24 - 28 December 2026 (4 nights) | 5StarEx | £783 | Festive 4 night break |
| 5Star | £711 | Festive 4 night break | |
| 4Star | £626 | Festive 4 night break | |
| 3Star | £517 | Festive 4 night break | |
| 2Star | £415 | Festive 4 night break | |
| 31 December 2026 to 4 January 2027 (4 nights) | 5StarEx | £783 | New Year Break 2026 |
| 5Star | £711 | New Year Break 2026 | |
| 4Star | £626 | New Year Break 2026 | |
| 3Star | £517 | New Year Break 2026 | |
| 2Star | £415 | New Year Break 2026 |
What's includedAll our caravans:
- are fully-equipped (ex-linen) to a superior standard
- are equipped and maintained to the highest standards
- have Freeview television
- have a microwave oven
- have large picture windows to let in plenty of light
- 4 star and above caravans include duvets
Prices are fully inclusive of:
- gas
- electricity
- VAT at the current rate
Not included:
- linen
- towels